XXXI. Padrón de proveedores y contratistas;
- Detalles
- Visto: 9198
PERIODO 2020
PERIODO 2019
Padrón de Proveedores 2019
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrón de proveedores y contratistas | LTAIPEQArt66FraccXXXI | La información relativa a las personas físicas y morales con las que se celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas y en su caso éste deberá guardar correspondencia con el registro electrónico de proveedores que le corresponda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Personería Jurídica del proveedor o contratista (catálogo) | Nombre(s) del proveedor o contratista | Primer apellido del proveedor o contratista | Segundo apellido del proveedor o contratista | Denominación o razón social del proveedor o contratista | Estratificación | Origen del proveedor o contratista (catálogo) | Entidad federativa, si la empresa es nacional (catálogo) | País de origen, si la empresa es una filial extranjera | RFC de la persona física o moral con homoclave incluida | Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo) | Realiza subcontrataciones (catálogo) | Actividad económica de la empresa | Domicilio fiscal: Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal: Nombre de la vialidad | Domicilio fiscal: Número exterior | Domicilio fiscal: Número interior, en su caso | Domicilio fiscal: Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal: Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal: Clave de la localidad | Domicilio fiscal: Nombre de la localidad | Domicilio fiscal: Clave del municipio | Domicilio fiscal: Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal: Clave de la Entidad Federativa | Domicilio fiscal: Entidad Federativa (catálogo) | Domicilio fiscal: Código postal | País del domicilio en el extranjero, en su caso | Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso | Calle del domicilio en el extranjero, en su caso | Número del domicilio en el extranjero, en su caso | Nombre(s) del representante legal de la empresa | Primer apellido del representante legal de la empresa | Segundo apellido del representante legal de la empresa | Teléfono de contacto representante legal de la empresa | Correo electrónico representante legal, en su caso | Tipo de acreditación legal representante legal | Página web del proveedor o contratista | Teléfono oficial del proveedor o contratista | Correo electrónico comercial del proveedor o contratista | Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso | Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Persona física | JOSE REYES | HEBREO | GARCIA | JOSE REYES HEBREO GARCIA | Nacional | QUERÉTARO | N/A | HEGR710106R63 | QUERÉTARO | No | HERRERIA | CALLE | LA COLGADA | S/N | N/A | N/A | N/A | 220020026 | LA COLGADA | 2 | PINAL DE AMOLES | 22 | QUERÉTARO | 76319 | N/A | N/A | N/A | N/A | JOSE REYES | HEBREO | GARCIA | (441) 130 2457 | IFE | SIN PAGINA | (441) 130 2457 | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Persona física | ALEJANDRA | RESENDIZ | RAMIREZ | ALEJANDRA RESENDIZ RAMIREZ | Nacional | QUERÉTARO | N/A | RERA840524PT5 | QUERÉTARO | No | SERVICIOS DE CARPINTERIA Y HERRERIA | CALLE | CURVA COLORADA | 4 | N/A | N/A | N/A | 220020234 | CURVA COLORADA | 2 | PINAL DE AMOLES | 22 | QUERÉTARO | 76300 | N/A | N/A | N/A | N/A | ALEJANDRA | RESENDIZ | RAMIREZ | (441) 120 7060 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (441) 120 7060 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Persona física | HUGO | BLAS | GARCIA | HUGO BLAS GARCIA | Nacional | QUERÉTARO | N/A | BAGH9104096Q6 | QUERÉTARO | No | SERVICIO DE CONSULTORIA EN MEDIO AMBIENTE Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CALLE | LOMA DE LA MISION | S/N | N/A | N/A | N/A | 220010054 | SAN ILDEFONSO | 1 | AMEALCO DE BONFIL | 22 | QUERÉTARO | 76887 | N/A | N/A | N/A | N/A | HUGO | BLAS | GARCIA | (441) 100 2958 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (441) 100 2958 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Persona física | OSCAR HECTOR | TREJO | MUÑOZ | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | Nacional | QUERÉTARO | N/A | TEMO701211151 | QUERÉTARO | No | FERRETERIA, PINTURA, MATERIAL ELECTRICO, MADERA | CALLE | 5 DE MAYO | 33 | N/A | COLONIA | CENTRO | 220170001 | TEQUISQUIAPAN | 17 | TEQUISQUIAPAN | 22 | QUERÉTARO | 76750 | N/A | N/A | N/A | N/A | OSCAR HECTOR | TREJO | MUÑOZ | (414) 273 2618 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (414) 273 2618 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Persona física | J. JESUS | ESPINOZA | ESPINOZA | J. JESUS ESPINOZA ESPINOZA | Nacional | QUERÉTARO | N/A | EIEJ730701MEA | QUERÉTARO | No | VIALIDADES, EDIFICACION, VIVIENDA, OBRAS EXTERIORES | CARRETERA FEDERAL | SANTA AGUEDA | S/N | N/A | N/A | N/A | 220020081 | SANTA AGUEDA | 2 | PINAL DE AMOLES | 22 | QUERÉTARO | 76319 | N/A | N/A | N/A | N/A | J. JESUS | ESPINOZA | ESPINOZA | S/N | IFE | SIN PAGINA | S/N | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Persona física | JOSUE FERNANDO | ORDUÑA | RAMIREZ | JOSUE FERNANDO ORDUÑA RAMIREZ | Nacional | QUERÉTARO | N/A | OURJ920905769 | QUERÉTARO | No | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | CALLE | EL SABINITO | 2 | N/A | N/A | N/A | 220020036 | ESCANELILLA | 2 | PINAL DE AMOLES | 22 | QUERÉTARO | 76321 | N/A | N/A | N/A | N/A | JOSUE FERNANDO | ORDUÑA | RAMIREZ | (487) 104 9681 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (487) 104 9681 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Persona física | REYNA | QUINTANA | GARCIA | REYNA QUINTANA GARCIA | Nacional | QUERÉTARO | N/A | QUGR712023PV9 | QUERÉTARO | No | ABARROTES, MISCELANEA, DULCES, VERDURAS, RESTAURANTE Y VARIOS ARTICULOS | CALLE | CORREGIDORA | S/N | N/A | COLONIA | CENTRO | 220020001 | PINAL DE AMOLES | 2 | PINAL DE AMOLES | 22 | QUERÉTARO | 76300 | N/A | N/A | N/A | N/A | REYNA | QUINTANA | GARCIA | (441) 118 8322 | IFE | SIN PAGINA | (441) 118 8322 | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Persona física | MAGDALENA | OROZCO | ANGELES | MAGDALENA OROZCO ANGELES | Nacional | QUERÉTARO | N/A | OOAM611129LR4 | QUERÉTARO | No | COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CALLE | ALCANTARILLAS | S/N | N/A | COLONIA | VISTA HERMOSA | 220020001 | PINAL DE AMOLES | 2 | PINAL DE AMOLES | 22 | QUERÉTARO | 76340 | N/A | N/A | N/A | N/A | MAGDALENA | OROZCO | ANGELES | (442) 559 0863 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (442) 559 0863 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Persona física | LUIS AMGEL | CORTEZ | CERVANTES | LUIS ANGEL CORTEZ CERVANTES | Nacional | SAN LUIS POTOSÍ | N/A | COCL881112SX7 | SAN LUIS POTOSÍ | No | PIROTECNIA | CALLE | MIGUEL HIDALGO | S/N | N/A | EJIDO | EL LOBO | 240130264 | EL LOBO | 13 | CIUDAD VALLES | 24 | SAN LUIS POTOSÍ | 79260 | N/A | N/A | N/A | N/A | LUIS AMGEL | CORTEZ | CERVANTES | (483) 362 1435 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (483) 362 1435 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Persona física | M. LUCAS | GARCIA | M. LUCAS GARCIA | Nacional | QUERÉTARO | N/A | GAMX361202HB4 | QUERÉTARO | No | COMERCIO AL POR MENOR DE GASOLINA Y DIESEL | CALLE | ZARAGOZA | 6 | N/A | COLONIA | CENTRO | 220020011 | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | 2 | PINAL DE AMOLES | 22 | QUERÉTARO | 76310 | N/A | N/A | N/A | N/A | M. LUCAS | GARCIA | (441) 151 2473 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (441) 151 2473 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Persona física | VICTORIA | SEGURA | BARRON | VICTORIA SEGURA BARRON | Nacional | QUERÉTARO | N/A | SEBV9002257H2 | QUERÉTARO | No | COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETARIAS Y TLAPALERIAS | CARRETERA FEDERAL | SAN JUAN DEL RIO-XILITLA | S/N | N/A | COLONIA | CENTRO | 220020001 | PINAL DE AMOLES | 2 | PINAL DE AMOLES | 22 | QUERÉTARO | 76300 | N/A | N/A | N/A | N/A | VICTORIA | SEGURA | BARRON | (441) 293 5257 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (441) 293 5257 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Persona física | KARINA DENISSE | JIMENEZ | MORENO | KARINA DENISSE JIMENEZ MORENO | Nacional | SAN LUIS POTOSÍ | N/A | JIMK860506298 | SAN LUIS POTOSÍ | No | COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA | CALLE | JIMENEZ | 47A | N/A | COLONIA | CENTRO | 240240001 | RIO VERDE | 24 | RIO VERDE | 24 | SAN LUIS POTOSÍ | 79610 | N/A | N/A | N/A | N/A | KARINA DENISSE | JIMENEZ | MORENO | (487) 106 2143 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (487) 106 2143 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | FRANCISCO MIGUEL ANGEL | CABRERA | BERRONES | FRANCISCO MIGUEL ANGEL CABRERA BERRONES | Nacional | QUERÉTARO | N/A | CABF600922CF9 | QUERÉTARO | No | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD | CALLE | SALTO | 1 | N/A | COLONIA | CENTRO | 220090001 | JALPAN DE SERRA | 9 | JALPAN DE SERRA | 22 | QUERÉTARO | 76340 | N/A | N/A | N/A | N/A | FRANCISCO MIGUEL ANGEL | CABRERA | BERRONES | (441) 130 2225 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (441) 130 2225 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | MISAEL | SANCHEZ | RAMIREZ | MISAEL SANCHEZ RAMIREZ | Nacional | QUERÉTARO | N/A | SARM850512TZ0 | QUERÉTARO | No | EDICION DE PERIODICOS INTEGRADA CON LA IMPRESIÓN | CALLE | PORTAL DE LOS DOLORES | 25 | N/A | COLONIA | LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS | 220140001 | SANTIAGO DE QUERETARO | 14 | QUERETARO | 22 | QUERÉTARO | 76148 | N/A | N/A | N/A | N/A | MISAEL | SANCHEZ | RAMIREZ | (442) 250 2591 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (442) 250 2591 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | ARMANDO | SILVA | HERNANDEZ | ARMANDO SILVA HERNANDEZ | Nacional | QUERÉTARO | N/A | SIHA750418SF5 | QUERÉTARO | No | CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | CALLE | SAN NICOLÁS | 2 | N/A | BARRIO | PUERTO DE SAN NICOLÁS | 220090001 | JALPAN DE SERRA | 9 | JALPAN DE SERRA | 22 | QUERÉTARO | 76340 | N/A | N/A | N/A | N/A | ARMANDO | SILVA | HERNANDEZ | (441) 122 1030 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (441) 122 1030 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | VICENTE | GARCIA | RENDON | VICENTE GARCIA RENDON | Nacional | QUERÉTARO | N/A | GARV101204D57 | QUERÉTARO | No | OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MENOR | CARRETERA FEDERAL | SAN JUAN DEL RIO-XILITLA | S/N | N/A | PUEBLO | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | 220020011 | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | 2 | PINAL DE AMOLES | 22 | QUERÉTARO | 76310 | N/A | N/A | N/A | N/A | VICENTE | GARCIA | RENDON | (441) 135 8629 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (441) 135 8629 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | DULCE MARIA | VILLARREAL | MONTIEL | DULCE MARIA VILLAREAL MONTIEL | Nacional | HIDALGO | N/A | VIMD720302MC0 | HIDALGO | No | PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESPECTACULOS PUBLICOS COMBINADA CON LA PROMOCIÓN DE LOS MISMOS | CALLE | MOCTEZUMA | 301 | N/A | COLONIA | CENTRO | 130480001 | PACHUCA DE SOTO | 48 | PACHUCA DE SOTO | 13 | HIDALGO | 42000 | N/A | N/A | N/A | N/A | DULCE MARIA | VILLARREAL | MONTIEL | (771) 181 3917 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (771) 181 3917 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | ARNULFO | ESCAMILLA | PLATA | ARNULFO ESCAMILLA PLATA | Nacional | CIUDAD DE MEXICO | N/A | EAPA7106128D0 | CIUDAD DE MEXICO | No | CARNAVALES, FERIAS Y EVENTOS CULTURALES | CALLE | AMORES | 239 | N/A | COLONIA | DEL VALLE | 90140001 | BENITO JUAREZ | 14 | BENITO JUAREZ | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 3100 | N/A | N/A | N/A | N/A | ARNULFO | ESCAMILLA | PLATA | (555) 639 6261 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (555) 639 6261 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | MIRIAN | CALERA | ORTIZ | MIRIAN CALERA ORTIZ | Nacional | CIUDAD DE MEXICO | N/A | CAOM800427NR4 | CIUDAD DE MEXICO | No | CARNAVALES, FERIAS Y EVENTOS CULTURALES | CALLE | CENTENO | 874 | N/A | PUEBLO | GRANJAS MÉXICO | 90060001 | IZTACALCO | 6 | IZTACALCO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 8400 | N/A | N/A | N/A | N/A | MIRIAN | CALERA | ORTIZ | (771) 183 3030 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (771) 183 3030 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | ADUARDO | GARCIA | RENDON | EDUARDO GARCIA RENDON | Nacional | QUERÉTARO | N/A | GARE790130BA5 | QUERÉTARO | No | SERVICIOS FUNERARIOS | CARRETERA FEDERAL | RIO VERDE-JALPAN | S/N | N/A | COLONIA | CENTRO | 220090001 | JALPAN DE SERRA | 9 | JALPAN DE SERRA | 22 | QUERÉTARO | 76340 | N/A | N/A | N/A | N/A | ADUARDO | GARCIA | RENDON | (441) 100 2975 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (441) 100 2975 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | ERIC EMMANUEL | VENTURA | RENDON | ERIC EMMANUEL VENTURA RENDON | Nacional | QUERÉTARO | N/A | VERE751224PT2 | QUERÉTARO | No | PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET Y SERVICIOS DE BUSQUEDA EN LA RED | CALLE | MIGUEL CABRERA | 10 | N/A | COLONIA | LOS MOLINOS, 2DA SECCIÓN | 220140001 | SANTIAGO DE QUERETARO | 14 | QUERETARO | 22 | QUERÉTARO | 76150 | N/A | N/A | N/A | N/A | ERIC EMMANUEL | VENTURA | RENDON | (442) 559 7405 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (442) 559 7405 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | CARLOMAGNO | NIETO | ORTEGON | CARLOMAGNO NIETO ORTEGON | Nacional | SAN LUIS POTOSÍ | N/A | NIOC771124G57 | SAN LUIS POTOSÍ | No | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, MADERA, CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL | CALLE | ITURBIDE | 6 | N/A | COLONIA | CENTRO | 240240001 | RIO VERDE | 24 | RIO VERDE | 24 | SAN LUIS POTOSÍ | 79610 | N/A | N/A | N/A | N/A | CARLOMAGNO | NIETO | ORTEGON | (487) 138 3269 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (487) 138 3269 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | JUANA | GARCIA | MARTINEZ | JUANA GARCIA MARTINEZ | Nacional | QUERÉTARO | N/A | GAMJ900127B73 | QUERÉTARO | No | SERVICIO DE ARQUITECTURA, ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES COMERIALES, INSTITUCIONES Y DE SERVICIOS | CALLE OLEODUCTO No. 101, COL. LAS PALMAS | OLEODUCTO | 101 | N/A | COLONIA | LAS PALMAS | 220140001 | SANTIAGO DE QUERETARO | 14 | QUERETARO | 22 | QUERÉTARO | 76040 | N/A | N/A | N/A | N/A | JUANA | GARCIA | MARTINEZ | (442) 145 6270 | IFE | SIN PAGINA | (442) 145 6270 | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Persona física | HECTOR | PLASCENCIA | MAR | HECTOR PLASCENCIA MAR | Nacional | QUERÉTARO | N/A | PAMH710303UK7 | QUERÉTARO | No | COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMOVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES | CARRETERA FEDERAL | SAN JUAN DEL RIO-XILITLA | S/N | N/A | BARRIO | SAN MIGUEL | 220100001 | LANDA DE MATAMOROS | 10 | LANDA DE MATAMOROS | 22 | QUERÉTARO | 76360 | N/A | N/A | N/A | N/A | HECTOR | PLASCENCIA | MAR | (441) 136 4966 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (441) 136 4966 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Proveedor | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Persona Moral | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | N/A | N/A | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | Nacional | QUERÉTARO | N/A | ICO140414QVA | QUERÉTARO | No | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN, COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS | CALLE | VASCONCELOS | S/N | N/A | COLONIA | MAGISTERIAL | 220090001 | JALPAN DE SERRA | 9 | JALPAN DE SERRA | 22 | QUERÉTARO | 76340 | N/A | N/A | N/A | N/A | SANDY BELL | RUIZ | MARTÍNEZ | (441) 296 1166 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA | SIN PAGINA | (441) 296 1166 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2019 | 09/03/2019 | Proveedor | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Persona física | JUANA MARIA DEL CARMEN | CABRERA | ZAMUDIO | JUANA MARIA DEL CARMEN CABRERA ZAMUDIO | Nacional | QUERÉTARO | N/A | CAZJ5703245I9 | QUERÉTARO | No | COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CALLE | PLAZA DE CAPUCHINAS | 141 | N/A | COLONIA | PLAZAS DEL SOL, MERCADO DE ABASTOS | 220140001 | SANTIAGO DE QUERETARO | 14 | QUERETARO | 22 | QUERÉTARO | 76090 | N/A | N/A | N/A | N/A | JUANA MARIA DEL CARMEN | CABRERA | ZAMUDIO | (442) 385 5655 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (442) 385 5655 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2019 | 09/03/2019 | Proveedor | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Persona moral | GRUPO SELKAR S.A. DE C.V. | N/A | N/A | GRUPO SELKAR S.A. DE C.V. | Nacional | CIUDAD DE MEXICO | N/A | GSE090706995 | CIUDAD DE MEXICO | No | COMERCIO AL POR MAYOR DE CARROCERIAS, CAJAS DE CARGA, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, COMERCIO AL POR MAYOR DE CAMIONES | CALLE | NICOLÁS BRAVO | 60 | N/A | COLONIA | EMILIANO ZAPATA | 150760001 | SAN MATEO ATENCO | 76 | SAN MATEO ATENCO | 15 | MÉXICO | 52110 | N/A | N/A | N/A | N/A | NESTOR NAVOR | SEGURA | LEÓN | (722) 555 7545 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA | SIN PAGINA | (722) 555 7545 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2019 | 09/03/2019 | Proveedor | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Persona física | MARIA ISABEL | MONTES | HERNANDEZ | MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ | Nacional | HIDALGO | N/A | MOHI650429MZA | HIDALGO | No | PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESPECTACULOS PUBLICOS COMBINADA CON LA PROMOCIÓN DE LOS MISMOS | CALLE | CUAUHTEMOC | 226 | N/A | COLONIA | MAGISTERIO | 130510096 | LA COLONIA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | HIDALGO | 42185 | N/A | N/A | N/A | N/A | MARIA ISABEL | MONTES | HERNANDEZ | (771) 314 3410 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | IFE | SIN PAGINA | (771) 314 3410 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | OFICIALIA MAYOR | 09/03/2019 | 09/03/2019 | Proveedor | |||
