XXX. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero
- Detalles
- Visto: 5349
Fracción XXX – Informe de avances programáticos o presupuestales
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero:
Segundo Trimestre 2023
a. Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
b. Informes financieros contables, presupuestales
Fracción XXX – Informe de avances programáticos o presupuestales
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero:
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||
Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | LTAIPEQArt66FraccXXXA | Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. | ||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto | Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 01/06/2021 | Gasto Corriente | Gasto Corriente | 132,145,239 | 130,907,958 | 61,890,807 | 59,142,987 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/09/2021 | 01/09/2021 | ||||||
2021 | 01/01/2021 | 01/06/2021 | Gasto de Capital | Gasto de Capital | 53,519,010 | 55,930,432 | 23,117,877 | 22,458,824 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/09/2021 | 01/09/2021 | ||||||
2021 | 01/01/2021 | 01/06/2021 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 2,000,000 | 14,336,691 | 14,336,691 | 14,336,691 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/09/2021 | 01/09/2021 | ||||||
2021 | 01/01/2021 | 01/06/2021 | Pensiones y Jubilaciones | Pensiones y Jubilaciones | 2,838,792 | 2,838,792 | 1,588,931 | 1,577,337 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/09/2021 | 01/09/2021 | ||||||
2021 | 01/01/2021 | 01/06/2021 | Participaciones | Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/09/2021 | 01/09/2021 | ||||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Gasto Corriente | Gasto Corriente | 119,449,445 | 133,323,912 | 84,526,710 | 86,346,820 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 04/12/2019 | 04/12/2019 | ||||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Gasto de Capital | Gasto de Capital | 47,722,011 | 71,339,613 | 39,236,990 | 34,432,610 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 04/12/2019 | 04/12/2019 | ||||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 1,197,476 | 1,197,458 | 1,197,458 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 04/12/2019 | 04/12/2019 | ||||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Pensiones y Jubilaciones | Pensiones y Jubilaciones | 2,698,469 | 2698469 | 1,520,514 | 1,520,514 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 04/12/2019 | 04/12/2019 | ||||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Participaciones | Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 04/12/2019 | 04/12/2019 | ||||||
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Gasto Corriente | Gasto Corriente | 119,449,445 | 13,211,849 | 132,661,294 | 54,118,362 | 53,199,843 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 10/10/2019 | 10/10/2019 | |||||
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Gasto de Capital | Gasto de Capital | 47,722,011 | 2,669,962 | 50,391,974 | 433,217 | 433,217 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 10/10/2019 | 10/10/2019 | |||||
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 1,002,875 | 1,002,875 | 1,002,858 | 1,002,858 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 10/10/2019 | 10/10/2019 | |||||
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Pensiones y Jubilaciones | Pensiones y Jubilaciones | 2,698,469 | 0 | 2,698,469 | 475,385 | 475,385 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 10/10/2019 | 10/10/2019 | |||||
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Participaciones | Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 10/10/2019 | 10/10/2019 | |||||
2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gasto Corriente | Gasto Corriente | 113718073.22 | 118156398.81 | 9687347.55 | 8470749.72 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 | ||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gasto de Capital | Gasto de Capital | 48665280.71 | 73472624.48 | 4659051.26 | 2743418.97 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 | ||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 5174655.24 | 3573200.20 | 0.00 | 0.00 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 | ||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Pensiones y Jubilaciones | Pensiones y Jubilaciones | 3939528.83 | 3939528.83 | 263454.00 | 263454.00 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 | ||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Participaciones | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 | ||||||
2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gasto Corriente | Gasto Corriente | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 | ||||||||||
2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Gasto de Capital | Gasto de Capital | 44297668.71 | 133857499.49 | 108479623.76 | 100077518.33 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 | ||||||
2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 3870074.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 | ||||||
2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pensiones y Jubilaciones | Pensiones y Jubilaciones | 3397854.86 | 3148614.92 | 3148614.92 | 3148614.92 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 | ||||||
2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Participaciones | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | https://pinaldeamoles.gob.mx/index.php/transparencia/municipio/armonizacion-contable | Direccion de finanzas | 01/01/2019 | 01/01/2019 |
Balance General | Estado de Resultado | Balanza de Comprobación |
AÑO 2016
|
||
Diciembre 2016 | Diciembre 2016 | |
Noviembre 2016 | Noviembre 2016 | |
Octubre 2016 | Octubre 2016 | |
Septiembre 2016 | Septiembre 2016 | |
Agosto 2016 | Agosto 2016 | |
Balance General | Estado de Resultado | Balanza de Comprobación |
AÑO 2015
|
||
|
||
ESTADOS FINANCIEROS 2015 | ||
Julio | ||
Junio | ||
Mayo | ||
Abril | ||
Marzo | ||
Febrero | ||
Enero | ||
Balance General | Estado de Resultado | Balanza de Comprobación |
AÑO 2014
|
||
AÑO 2013
|
||
AÑO 2012
|
||
AÑO 2011
|
||
AÑO 2010
|
||