EJERCICIO 2024 SMDIF | ||
( INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA ) | ||
INFORMACIÓN CONTABLE | INFORMACIÓN PROGRAMATICA | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO ANALITICO DE ACTIVO | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE |
ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE |
ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PUBLICA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(CLASIFICACION ECONÓMICA ) | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( POR OBJETO DEL GASTO ) | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
PASIVOS CONTINGENTES | ENDEUDAMIENTO NETO | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | INTERES DE DEUDA | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE |
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1ro Enero al 30 Junio 2024
EJERCICIO 2023 SMDIF | ||
( INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA ) | ||
INFORMACIÓN CONTABLE | INFORMACIÓN PROGRAMATICA | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO ANALITICO DE ACTIVO | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE |
ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE |
ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PUBLICA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINACIERA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(CLASIFICACION ECONÓMICA ) | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( POR OBJETO DEL GASTO ) | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
PASIVOS CONTINGENTES | ENDEUDAMIENTO NETO | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | INTERES DE DEUDA | |
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE | |
——————————————————-
EJERCICIO 2022 SMDIF | ||
( INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA ) | ||
INFORMACIÓN CONTABLE | INFORMACIÓN PROGRAMATICA | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO ANALITICO DE ACTIVO | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 |
ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PUBLICA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINACIERA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(CLASIFICACION ECONÓMICA ) | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( POR OBJETO DEL GASTO ) | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
PASIVOS CONTINGENTES | ENDEUDAMIENTO NETO | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | INTERES DE DEUDA | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
——————————————————-
EJERCICIO 2021 SMDIF
( INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA )
INFORMACION CONTABLE | INFORMACION PRESUPUESTARIA | NORMAS CONAC |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO ANALITICO DE ACTIVO | RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO |
2021 | 2021 | 2021 |
ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS RFT |
2021 | 2021 | 2021 |
ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) | LFPRH EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERAL |
2021 | 2021 12021 2 | 2021 |
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINACIERA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( CLASIFICACION ECONOMICA ) | ESJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERAL Y REINTEGROS |
2021 | 2021 | 2021 |
NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( POR OBJETO DEL GASTO ) | RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS |
2021 | 2021 | 2021 |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(CLASIFICACION FUNCIONAL) | INFORMACION PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | |
2021 | 2021 |
NORMAS DIF | GASTOS DIF 2021 |
Norma para la difusión de la ciudadania de la ley de ingresos | ENERO |
2021 | FEBRERO |
Norma para la difusión de la ciudadania de la ley del presupuesto de egresos | MARZO |
2021 | ABRIL |
Norma para la estructura de calendario de ingreso base mensual | MAYO |
2021 | JUNIO |
Norma para la estructura de calendario de egreso base mensual | JULIO |
2021 | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | |
OCTUBRE | |
NOVIEMBRE | |
DICIEMBRE |