LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - DIF
- Detalles
- Visto: 5210
-------------------------------------------------------
EJERCICIO 2023 SMDIF | ||
( INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA ) | ||
INFORMACIÓN CONTABLE | INFORMACIÓN PROGRAMATICA | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO ANALITICO DE ACTIVO | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 |
JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 |
ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 |
JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 |
ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PUBLICA |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) |
|
ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 | |
JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 | |
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINACIERA |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CLASIFICACION ECONÓMICA ) |
|
ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 | |
JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 | |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ( POR OBJETO DEL GASTO ) |
|
ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 | |
JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 | |
NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) |
|
ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 | |
JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 | |
PASIVOS CONTINGENTES | ENDEUDAMIENTO NETO | |
ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 | |
JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 | |
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | INTERES DE DEUDA | |
ENERO -JUNIO 2023 | ENERO -JUNIO 2023 | |
JULIO- DICIEMBRE 2023 | JULIO- DICIEMBRE 2023 | |
|
-------------------------------------------------------
EJERCICIO 2022 SMDIF | ||
( INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA ) | ||
INFORMACIÓN CONTABLE | INFORMACIÓN PROGRAMATICA | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO ANALITICO DE ACTIVO | ESTADO DE INFORME PROGRAMATICO |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 |
ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PUBLICA |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) |
|
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINACIERA |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CLASIFICACION ECONÓMICA ) |
|
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ( POR OBJETO DEL GASTO ) |
|
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) |
|
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
PASIVOS CONTINGENTES | ENDEUDAMIENTO NETO | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | INTERES DE DEUDA | |
ENERO -JUNIO 2022 | ENERO -JUNIO 2022 | |
JULIO- DICIEMBRE 2022 | JULIO- DICIEMBRE 2022 | |
|
INFORMACION CONTABLE | INFORMACION PRESUPUESTARIA | NORMAS CONAC |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO ANALITICO DE ACTIVO | RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO |
2021 | 2021 | 2021 |
ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS RFT |
2021 | 2021 | 2021 |
ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) | LFPRH EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERAL |
2021 |
2021 1 2021 2 |
2021 |
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINACIERA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( CLASIFICACION ECONOMICA ) | ESJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERAL Y REINTEGROS |
2021 | 2021 | 2021 |
NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( POR OBJETO DEL GASTO ) | RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS |
2021 | 2021 | 2021 |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(CLASIFICACION FUNCIONAL) | INFORMACION PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | |
2021 | 2021 |
NORMAS DIF | GASTOS DIF 2021 |
Norma para la difusión de la ciudadania de la ley de ingresos | ENERO |
2021 | FEBRERO |
Norma para la difusión de la ciudadania de la ley del presupuesto de egresos | MARZO |
2021 | ABRIL |
Norma para la estructura de calendario de ingreso base mensual | MAYO |
2021 | JUNIO |
Norma para la estructura de calendario de egreso base mensual | JULIO |
2021 | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | |
OCTUBRE | |
NOVIEMBRE | |
DICIEMBRE |
EJERCICIO 2019
ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA / SISTEMA MUNICIPAL DIF
CUARTO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE 2019
PRIMER TRIMESTRE 2019
OFICIO PROGRAMAS Y PROYECTOS - INVERSION
Información Contable |
Información Presupuestaria | Información Programática | ||||||||||||||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||||||||||||||||||
Estado de Actividades | Estado de Situación Financiera | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Flujos de Efectivo | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Notas a los Estados Financieros | Estado Analítico de Ingresos | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | (Clasificación Administrativa) | (Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | Endeudamiento Neto | Intereses de la Deuda | Gasto por Categoría Programática | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Resultados | Programas y Proyectos de Inversión |
SEPTIEMBRE |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | |||
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | |||
MARZO | MARZO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
EJERCICIO 2018
ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA / SISTEMA MUNICIPAL DIF
TERCER TRIMESTRE 2018
AYUDAS Y SUBSIDIOS A SEPTIEMBRE
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES A SEPTIEMBRE
INDICADORES RESULTADOS A SEPTIEMBRE
OFICIO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
AYUDAS Y SUBSIDIOS
BIENES MUEBLES
LEY DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Información Contable | Información Presupuestaria | Información Programática | ||||||||||||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||||||||||||||||
Estado de Actividades | Estado de Situación Financiera | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Flujos de Efectivo | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Notas a los Estados Financieros | Estado Analítico de Ingresos | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | (Clasificación Administrativa) | (Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | Endeudamiento Neto | Intereses de la Deuda | Gasto por Categoría Programática | Indicadores de Postura Fiscal |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
SEPTIEMBRE |
SEPTIEMBRE |
SEPTIEMBRE |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | |||
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JUNIO |
JUNIO |
JUNIO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | ||
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |