
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
| CUENTA PUBLICA | ||
| EJERCICIO 2025 |
| INFORMACION CONTABLE | INFORMACION PRESUPUESTARIA | ESTADO E INFORME PROGRAMATICO |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO E INFORME PROGRAMATICO |
| PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
| SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE |
| TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE |
| CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) | INDICADORES DE POSTURA FISCAL |
| PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
| SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE |
| TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE |
| CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( CLASIFICACION ECONOMICA ) | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION |
| PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
| SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE |
| TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE |
| CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| NOTAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos( POR OBJETO DEL GASTO ) | INDICADORES DE RESULTADOS |
| PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | -PRIMER TRIMESTRE REPORTE DE INDICADORES FORTAMUN 2025 -PRIMER TRIMESTRE REPORTE DE INDICADORES FAISMUN 2025 |
| SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE INDICADORES FORTAMUN 2025 REPORTE INDICADORES FAISMUN 2025 |
| TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE - REPORTE DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE FORTAMUN 2025 - REPORTE DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE FAISMUN 2025. |
| CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| ESTADO ANALITICO DE ACTIVO | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
| PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | |
| SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | |
| TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | |
| CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:CLASIFICACION PROGRAMATICA | |
| PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | |
| SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | |
| TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | |
| CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ENDEUDAMIENTO NETO | |
| PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | |
| SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | |
| TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | |
| CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | INTERESES DE DEUDA | |
| PRIMER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | |
| SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | |
| TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | |
| CUARTO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | ||
| PRIMER TRIMESTRE | ||
| SEGUNDO TRIMESTRE | ||
| TERCER TRIMESTRE | ||
| CUARTO TRIMESTRE |
| CUENTA PUBLICA | ||
| EJERCICIO 2024 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CUENTA PUBLICA | ||
| EJERCICIO 2023 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CUENTA PUBLICA | ||
| EJERCICIO 2022 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CUENTA PUBLICA | ||
| EJERCICIO 2021 |
